|
|
|
|
|
Quick Add |
Fill your shopping cart quickly |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Loading...
|
|
PANASONIC scroll compressors physical data: standard 7.5" square four foot mounting configuration, tube diameters and locations compatible with other scroll compressors, height and weight also completely compatible.
PANASONIC scroll compressors quality standards: ISO 9002 Quality Management System, ISO 14001 Environmental Management System, UL/CSA and CE approved. Capacitor sold separately.
|
|
|
|
Product Models
|
Model | Volts | Ph | Hz | Capacity BTU/H | TR ( Tons ) | Capacitor | Refrigerant | Minimum | Master Carton | |
C-SBR120H16A | 208-230 | 1 | 60 | 39,900 | 3.4 | 50-4E | R-22 | PER UNIT | 24 | |
C-SBR145H16A | 208-230 | 1 | 60 | 48,800 | 4.1 | 50-4E | R-22 | PER UNIT | 24 | |
C-SBR165H16A | 208-230 | 1 | 60 | 57,000 | 4.8 | 70-4E | R-22 | PER UNIT | 24 | |
C-SBR180H16A | 208-230 | 1 | 60 | 61,800 | 5.2 | 80-4E | R-22 | PER UNIT | 24 | |
C-SB353H6B | 208-230 | 3 | 60 | 57,000 | 4.8 | -- | R-22 | PER UNIT | 24 | |
C-SB373H6B | 208-230 | 3 | 60 | 61,800 | 5.2 | -- | R-22 | PER UNIT | 24 | |
C-SB453H6B | 208-230 | 3 | 60 | 74,100 | 6.2 | -- | R-22 | PER UNIT | 24 | |
C-SC583H6H | 208-230 | 3 | 60 | 95,300 | 8 | -- | R-22 | PER UNIT | 9 | |
C-SC603H6H | 208-230 | 3 | 60 | 101,100 | 8.5 | -- | R-22 | PER UNIT | 9 | |
C-SC753H6H | 208-230 | 3 | 60 | 127,700 | 10.6 | -- | R-22 | PER UNIT | 9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
© Copyright 2023 QE Quality
|
|